2025年伊川縣銜接資金項(xiàng)目完成情況 2025年度伊川縣銜接資金20672.71萬(wàn)元,對(duì)接項(xiàng)目111個(gè),目前項(xiàng)目已完工,具體項(xiàng)目情況見(jiàn)附表 監(jiān)督電話:0379-68333271 單位:萬(wàn)元 | ||||||||
| 項(xiàng)目情況 | 項(xiàng)目類型 | 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容概況 | 資金合計(jì) | 中央資金 | 省級(jí)資金 | 市級(jí)資金 | 縣級(jí)資金 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
| 2025年伊川縣城關(guān)街道脫貧人口及監(jiān)測(cè)對(duì)象轉(zhuǎn)移就業(yè)補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 就業(yè)項(xiàng)目 | 轉(zhuǎn)移就業(yè)補(bǔ)貼194人,其中脫貧勞動(dòng)力190人,監(jiān)測(cè)對(duì)象4人。 | 8.4 | 0 | 6.33 | 2.07 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川縣河濱街道脫貧人口及監(jiān)測(cè)對(duì)象轉(zhuǎn)移就業(yè)補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 就業(yè)項(xiàng)目 | 轉(zhuǎn)移就業(yè)補(bǔ)貼128人,其中脫貧勞動(dòng)力105人,監(jiān)測(cè)對(duì)象23人。 | 6.5 | 0 | 3.1 | 3.4 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川縣鴉嶺鎮(zhèn)脫貧人口及監(jiān)測(cè)對(duì)象轉(zhuǎn)移就業(yè)補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 就業(yè)項(xiàng)目 | 轉(zhuǎn)移就業(yè)補(bǔ)貼3689人,其中脫貧勞動(dòng)力3576人,監(jiān)測(cè)對(duì)象113人。 | 176.95 | 0 | 150.18 | 26.77 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川縣高山鎮(zhèn)脫貧人口及監(jiān)測(cè)對(duì)象轉(zhuǎn)移就業(yè)補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 就業(yè)項(xiàng)目 | 轉(zhuǎn)移就業(yè)補(bǔ)貼623人,其中脫貧勞動(dòng)力587人,監(jiān)測(cè)對(duì)象36人。 | 29.57 | 0 | 22.96 | 6.61 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川縣平等鄉(xiāng)脫貧人口及監(jiān)測(cè)對(duì)象轉(zhuǎn)移就業(yè)補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 就業(yè)項(xiàng)目 | 轉(zhuǎn)移就業(yè)補(bǔ)貼1676人,其中脫貧勞動(dòng)力1620人,監(jiān)測(cè)對(duì)象56人。 | 75.1 | 0 | 61.1 | 14 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川縣鳴皋鎮(zhèn)脫貧人口及監(jiān)測(cè)對(duì)象轉(zhuǎn)移就業(yè)補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 就業(yè)項(xiàng)目 | 轉(zhuǎn)移就業(yè)補(bǔ)貼1403人,其中脫貧勞動(dòng)力1363人,監(jiān)測(cè)對(duì)象40人。 | 75 | 0 | 58.91 | 16.09 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川縣酒后鎮(zhèn)脫貧人口及監(jiān)測(cè)對(duì)象轉(zhuǎn)移就業(yè)補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 就業(yè)項(xiàng)目 | 轉(zhuǎn)移就業(yè)補(bǔ)貼1787人,其中脫貧勞動(dòng)力1751人,監(jiān)測(cè)對(duì)象36人。 | 87.3 | 0 | 81.53 | 5.77 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川縣葛寨鎮(zhèn)脫貧人口及監(jiān)測(cè)對(duì)象轉(zhuǎn)移就業(yè)補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 就業(yè)項(xiàng)目 | 轉(zhuǎn)移就業(yè)補(bǔ)貼2728人,其中脫貧勞動(dòng)力2678人,監(jiān)測(cè)對(duì)象50人。 | 133.65 | 0 | 113.5 | 20.15 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川縣白元鎮(zhèn)脫貧人口及監(jiān)測(cè)對(duì)象轉(zhuǎn)移就業(yè)補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 就業(yè)項(xiàng)目 | 轉(zhuǎn)移就業(yè)補(bǔ)貼1260人,其中脫貧勞動(dòng)力1200人,監(jiān)測(cè)對(duì)象60人。 | 64.2 | 0 | 55.1 | 9.1 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川縣白沙鎮(zhèn)脫貧人口及監(jiān)測(cè)對(duì)象轉(zhuǎn)移就業(yè)補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 就業(yè)項(xiàng)目 | 轉(zhuǎn)移就業(yè)補(bǔ)貼1996人,其中脫貧勞動(dòng)力1828人,監(jiān)測(cè)對(duì)象168人。 | 95.26 | 0 | 48 | 47.26 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川縣水寨鎮(zhèn)脫貧人口及監(jiān)測(cè)對(duì)象轉(zhuǎn)移就業(yè)補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 就業(yè)項(xiàng)目 | 轉(zhuǎn)移就業(yè)補(bǔ)貼145人,其中脫貧勞動(dòng)力130人,監(jiān)測(cè)對(duì)象15人。 | 5.57 | 0 | 0.4 | 5.17 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川縣江左鎮(zhèn)脫貧人口及監(jiān)測(cè)對(duì)象轉(zhuǎn)移就業(yè)補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 就業(yè)項(xiàng)目 | 轉(zhuǎn)移就業(yè)補(bǔ)貼14362人,其中脫貧勞動(dòng)力1380人,監(jiān)測(cè)對(duì)象82人。 | 63.46 | 0 | 48.89 | 14.57 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川縣呂店鎮(zhèn)脫貧人口及監(jiān)測(cè)對(duì)象轉(zhuǎn)移就業(yè)補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 就業(yè)項(xiàng)目 | 轉(zhuǎn)移就業(yè)補(bǔ)貼4044人,其中脫貧勞動(dòng)力3899人,監(jiān)測(cè)對(duì)象145人。 | 172.52 | 0 | 128.1 | 44.42 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川縣半坡鎮(zhèn)脫貧人口及監(jiān)測(cè)對(duì)象轉(zhuǎn)移就業(yè)補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 就業(yè)項(xiàng)目 | 轉(zhuǎn)移就業(yè)補(bǔ)貼810人,其中脫貧勞動(dòng)力760人,監(jiān)測(cè)對(duì)象50人。 | 37.16 | 0 | 29.5 | 7.66 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川縣彭婆鎮(zhèn)脫貧人口及監(jiān)測(cè)對(duì)象轉(zhuǎn)移就業(yè)補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 就業(yè)項(xiàng)目 | 轉(zhuǎn)移就業(yè)補(bǔ)貼1276人,其中脫貧勞動(dòng)力1223人,監(jiān)測(cè)對(duì)象53人。 | 65 | 0 | 45.45 | 18.628148 | 0.921852 | 已完工 |
| 2025年伊川縣“雨露計(jì)劃”職業(yè)教育補(bǔ)助項(xiàng)目 | 鞏固三保障成果 | 職業(yè)教育補(bǔ)助4000人 | 600 | 541.8 | 0 | 58.2 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川縣“雨露計(jì)劃”短期技能補(bǔ)助項(xiàng)目 | 就業(yè)項(xiàng)目 | 短期技能補(bǔ)助600人 | 120 | 119.6 | 0 | 0 | 0.4 | 已完工 |
| 2025年伊川縣鴉嶺鎮(zhèn)甘泉河流域谷子、甘薯產(chǎn)業(yè)道路配套項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建道路長(zhǎng)4.1公里,路基寬7米,路面寬6米,三座箱涵,下基層厚40厘米石灰土,上基層厚18厘米C30混凝土,厚6公分瀝青路面及配套工程。 | 827.8496 | 662.27968 | 0 | 165.56992 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川縣易地扶貧搬遷融資資金應(yīng)付利息 | 易地搬遷后扶 | 易地扶貧搬遷融資資金應(yīng)付利息 | 1.491004 | 0 | 0 | 0 | 1.491004 | 已完工 |
| 2025年伊川縣鄉(xiāng)村振興示范區(qū)高效農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 2025年流轉(zhuǎn)鄉(xiāng)村振興示范區(qū)土地、集中連片發(fā)展高效農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的種植戶或經(jīng)營(yíng)主體。相對(duì)集中連片且規(guī)模達(dá)50畝以上,按照驗(yàn)收程序確認(rèn)后,給予每畝150元獎(jiǎng)補(bǔ)。 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 已完工 |
| 2025年伊川縣葛寨鎮(zhèn)王莊村辣椒加工廠改造提升項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建污水管道210米,無(wú)塔供水器1座,地秤1座,綜合電線及相關(guān)基礎(chǔ)建設(shè)等配套設(shè)施。 | 19.109605 | 15 | 0 | 4.109605 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川縣葛寨鎮(zhèn)張博電子廠電力改造提升項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 200箱式變壓器1臺(tái),電線桿3根、70高壓線450米、95銅電纜100米、70高壓電纜50米等相關(guān)設(shè)施。 | 16.951673 | 13 | 0 | 3.951673 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川縣呂店鎮(zhèn)袁莊村污水管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 鋪設(shè)污水管網(wǎng)3200米,配套大三格等設(shè)施建設(shè)。 | 93.510055 | 73.734 | 0 | 19.510055 | 0.266 | 已完工 |
| 2025年伊川縣呂店鎮(zhèn)孫瑤村污水管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 鋪設(shè)污水管網(wǎng)3300米,配套大三格等設(shè)施建設(shè)。 | 93.079254 | 73.944 | 0 | 19.079254 | 0.056 | 已完工 |
| 2025年伊川縣江左鎮(zhèn)張洼村污水管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 鋪設(shè)污水管網(wǎng)5328米,配套大三格等設(shè)施建設(shè)。 | 139.586713 | 110 | 0 | 29.586713 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川縣江左鎮(zhèn)武寨村污水管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 鋪設(shè)污水管網(wǎng)4100米,配套大三格等設(shè)施建設(shè)。 | 107.721228 | 85 | 0 | 22.721228 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川縣江左鎮(zhèn)喬村污水管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 鋪設(shè)污水管網(wǎng)9128米,配套大三格等設(shè)施建設(shè)。 | 263.413446 | 200 | 0 | 63.413446 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川縣白元鎮(zhèn)雙頭村污水管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 鋪設(shè)污水管網(wǎng)3950米,配套大三格等設(shè)施建設(shè)。 | 109.206994 | 87 | 0 | 22.206994 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川縣白元鎮(zhèn)魏寨村污水管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 鋪設(shè)污水管網(wǎng)5400米,配套大三格等設(shè)施建設(shè)。 | 156.496129 | 120 | 0 | 36.496129 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川縣白元鎮(zhèn)富留店村污水管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 鋪設(shè)污水管網(wǎng)4600米,配套大三格等設(shè)施建設(shè)。 | 134.927038 | 80.8608 | 0 | 27.927038 | 26.1392 | 已完工 |
| 2025年伊川縣城關(guān)街道瓦西社區(qū)特色種植產(chǎn)業(yè)道路提升項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 產(chǎn)業(yè)路面病害處理,瀝青混凝土改造,長(zhǎng)度805米,寬度5.5米,道路面積4420平方米,厚度5厘米及相關(guān)配套設(shè)施。 | 42.603291 | 33 | 0 | 9.603291 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川縣城關(guān)街道瑤灣社區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)道路配套項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 建設(shè)25厘米厚、6米寬、2500米長(zhǎng)以及20厘米厚5米寬600米長(zhǎng)的水泥混凝土路面及相關(guān)配套設(shè)施。路基由社區(qū)自籌解決。 | 224.617285 | 175 | 0 | 49.617285 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川縣水寨鎮(zhèn)司馬溝村標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖建設(shè)項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建養(yǎng)殖廠房1座1590平方米 | 122.845302 | 98 | 0 | 24.845302 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川縣高山鎮(zhèn)高山村丹參倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 1077.15㎡的分揀倉(cāng)儲(chǔ)車(chē)間1棟(含設(shè)備購(gòu)置),新建稱重操作間等配套用房,場(chǎng)地硬化、水、電、消防等配套設(shè)施 | 294.218801 | 230 | 0 | 64.218801 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川縣水寨鎮(zhèn)司馬溝村特色養(yǎng)殖基地配套道路項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 產(chǎn)業(yè)道路提升2100米,其中瀝青道路1100米、硬化水泥路1000米。 | 156.874849 | 120 | 0 | 36.874849 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川縣彭婆鎮(zhèn)申鋪村肉牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)配套道路提升項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 全長(zhǎng)1900米,其中300米道路加寬至6米,1600米道路加寬至5米,路面修復(fù)后加鋪5厘米厚瀝青,具體建設(shè)內(nèi)容以設(shè)計(jì)為準(zhǔn)。 | 146.283365 | 116.5216 | 0 | 29.761765 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川縣水寨鎮(zhèn)南申村草莓產(chǎn)業(yè)配套道路提升項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 鋪設(shè)厚5厘米,寬度為3.5至6米,長(zhǎng)度為4980米的瀝青路面,瀝青面積為22600平方米,提升井蓋160個(gè)。 | 287.673797 | 220 | 0 | 67.673797 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川縣白沙鎮(zhèn)程子溝村谷子產(chǎn)業(yè)配套道路提升項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 產(chǎn)業(yè)道路長(zhǎng)度3080.1米,寬4.5米至6米,瀝青面積21167.2平方米,水泥換板4018.91平方米,加寬水泥板4853.4平方米,混凝土硬化150平方米及配套。 | 292.212083 | 230 | 0 | 62.212083 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川縣白沙鎮(zhèn)吳堂村特色種植產(chǎn)業(yè)配套道路提升項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 產(chǎn)業(yè)道路長(zhǎng)度3278.3米,寬4.5米至6米,瀝青面積19003.25平方米,水泥換板4347.14平方米,加寬水泥板6108.2平方米及配套。 | 293.126266 | 230 | 0 | 63.126266 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川縣白沙鎮(zhèn)楊嶺村中藥材產(chǎn)業(yè)配套道路提升項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 產(chǎn)業(yè)道路長(zhǎng)度2769.9米,寬4.5米至6米,瀝青面積17004.36平方米,水泥換板1841.8平方米,加寬水泥板4598.5平方米,水泥混凝土硬化6035.76平方米及配套。 | 293.634894 | 230 | 0 | 63.634894 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川縣彭婆鎮(zhèn)曹溝村產(chǎn)業(yè)配套道路提升項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 全長(zhǎng)5222米,其中6米寬瀝青路面1218米,5米寬瀝青路面3334米,4米寬瀝青路面318米,3.5米寬瀝青路面352米,具體以設(shè)計(jì)為準(zhǔn)。 | 295.22114 | 230 | 0 | 65.22114 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川縣酒后鎮(zhèn)渠旺村等6個(gè)村聯(lián)建溫泉民宿文旅集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 該項(xiàng)目與洛陽(yáng)龍悅溫泉旅游開(kāi)發(fā)有限公司合作,在龍悅溫泉項(xiàng)目區(qū)建設(shè)民宿小院6個(gè),單個(gè)占地面積150平方米,兩層建筑結(jié)構(gòu),院內(nèi)配置溫泉池及綠化。 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川縣水寨鎮(zhèn)瑤張村等6個(gè)村聯(lián)建“瑤張·竹上”鄉(xiāng)村文旅集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 建設(shè)總面積1760平方米,計(jì)劃在瑤張村村口建設(shè)框架式房屋,作為游客服務(wù)中心、佳人換裝館、農(nóng)創(chuàng)產(chǎn)品展銷(xiāo)中心用地,同時(shí)在瑤張村黨群服務(wù)中心外廣場(chǎng)建設(shè)雙層連體建筑,主要功能為竹上主題餐廳、竹上文化研學(xué)館、竹上茶社。 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川縣呂店鎮(zhèn)霍溝村等4個(gè)村聯(lián)建倉(cāng)儲(chǔ)集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 霍溝村、姚溝村、于集村、符村4個(gè)村各投入銜接資金50萬(wàn)元,銜接資金主要用于倉(cāng)儲(chǔ)車(chē)間主體結(jié)構(gòu)建設(shè),建設(shè)鋼構(gòu)單層長(zhǎng)方形廠房1座,長(zhǎng)104米,寬48米,建設(shè)總面積4992平方米; 其他資金主要用于內(nèi)部設(shè)施建設(shè),貨架與貨柜、照明系統(tǒng)、通風(fēng)與消防設(shè)施等。。 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川縣高山鎮(zhèn)金滹沱村提灌站配套電力項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 電力電纜2660米、200KVA變壓器4臺(tái)、高壓成套配電柜、低壓開(kāi)關(guān)柜(屏)、送配電裝置系統(tǒng)、安全工器具、電桿組立。 | 92.419603 | 70 | 0 | 22.419603 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川縣白沙鎮(zhèn)白沙村村民飲水項(xiàng)目 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 項(xiàng)目擬規(guī)劃村民飲水取水點(diǎn),利用現(xiàn)有我村摩天嶺水資源條件,建設(shè)260米機(jī)井一眼及配套設(shè)施,蓄水池一座,蓄水200立方米,鋪設(shè)管道1700米及接水點(diǎn)等. | 46 | 34 | 12 | 0 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川縣江左鎮(zhèn)孟家瑤村特色種植產(chǎn)業(yè)配套道路提升項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 混凝土硬化路面面積2337平方米,厚20公分,鋪設(shè)瀝青路面3.472公里,寬度1米-6米,厚度5公分等工程。 | 286.17812 | 220 | 0 | 66.17812 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川縣江左鎮(zhèn)白土瑤村特色種植產(chǎn)業(yè)配套道路提升項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 混凝土硬化路面面積2785平方米,厚20公分,鋪設(shè)瀝青路面4.329公里,寬度1.5米-6米,厚5公分等工程。 | 283.930644 | 220 | 0 | 63.930644 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川縣鳴皋鎮(zhèn)大桑坡村特色種植產(chǎn)業(yè)配套道路提升項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 道路提升長(zhǎng)度2610米,道路寬度4.5米-6米,包含水泥混凝土路面病害修復(fù)、道路部分加寬、水泥路面鋪設(shè)瀝青等相關(guān)配套。 | 296.116168 | 236 | 0 | 60.116168 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川縣鳴皋鎮(zhèn)邢莊村特色種植產(chǎn)業(yè)配套道路提升項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 道路提升長(zhǎng)度2900米,道路寬度4.5米-6米,包含水泥混凝土路面病害修復(fù)、道路部分加寬、水泥路面鋪設(shè)瀝青等相關(guān)配套。 | 290.371122 | 220 | 0 | 70.371122 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川縣鳴皋鎮(zhèn)邢莊村一期污水管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 鋪設(shè)污水主管網(wǎng)12300米,配套大三格等設(shè)施建設(shè)。 | 310.255708 | 230 | 0 | 80.255708 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川縣鴉嶺鎮(zhèn)曹坡村二郎溝自然村飲水安全鞏固提升工程 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 打井一眼,水泵及機(jī)電設(shè)備配套、井堡一座,PE管網(wǎng),低壓線路、無(wú)塔供水器及配套 | 35.378367 | 28.2 | 0 | 7.178367 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川縣城關(guān)街道石瑤社區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展配套項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 依托龍鳳山景區(qū)著重發(fā)展農(nóng)副產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施,主要建設(shè)石瑤社區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品交易中心,長(zhǎng)24.8米,寬7.8米,兩層框架結(jié)構(gòu),建筑面積共計(jì)397平方米;進(jìn)行產(chǎn)業(yè)道路升級(jí)改造,分別為瀝青路面,規(guī)格5公分厚,5米寬379米,4米寬138米,3.5米寬705米;水泥路面,規(guī)格厚度20公分,4.5米寬237米,4米寬1107米,3.5米寬1487米,3米寬1158米及相關(guān)配套設(shè)施、沿路及住戶門(mén)前檢查井抬高。 | 286.490595 | 210 | 0 | 76.490595 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川縣鴉嶺鎮(zhèn)曹窯村牛家溝自然村飲水安全鞏固提升工程 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 打井一眼,水泵及機(jī)電設(shè)備配套、井堡一座,PE管網(wǎng),低壓線路、無(wú)塔供水器及配套 | 36.928934 | 29.44 | 0 | 7.488934 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川縣呂店鎮(zhèn)姚溝村谷子產(chǎn)業(yè)配套道路提升項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建姚溝村至彭江路道路4071米,其中:寬6米厚6厘米道路1399米,寬5米厚5厘米道路2672米,硬化混凝土4400平方米。 | 281.469815 | 167 | 0 | 114.469815 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川縣江左鎮(zhèn)魏村飲水安全鞏固提升工程 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 更換村內(nèi)管網(wǎng);安裝凈化設(shè)備、更換智能水表、閥門(mén)井等 | 105.132024 | 0 | 80 | 25.132024 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川縣江左鎮(zhèn)楊窯村飲水安全鞏固提升工程 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 節(jié)水壩蓄水池、更換引水管道、更換村內(nèi)管網(wǎng)、安裝凈化設(shè)備、更換智能水表、閥門(mén)井等 | 104.811679 | 0 | 80 | 24.811679 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川縣高山鎮(zhèn)高山村丹參冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 975㎡車(chē)間一棟,配套壓縮機(jī)機(jī)組,冷風(fēng)機(jī),膨脹閥,制冷管道,機(jī)組電源線,照明電線,智能化控制系統(tǒng),配套250KVA變壓器1臺(tái)及配電柜、高壓線,場(chǎng)地硬化、水、電、消防等配套設(shè)施 | 225.153946 | 179.92 | 0 | 45.233946 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川縣葛寨鎮(zhèn)青銅小鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)園入口道路建設(shè)項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 鋪設(shè)瀝青混凝土道路寬6米、長(zhǎng)400米、厚5厘米;鋪設(shè)瀝青混凝土道路寬4米、長(zhǎng)85米、厚5厘米。 | 48.6382 | 28.998 | 0 | 19.6402 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川縣白沙鎮(zhèn)程子溝村污水及供水管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 鋪設(shè)污水主管網(wǎng)7742米,配套大三格等設(shè)施建設(shè),預(yù)算共233萬(wàn)。鋪設(shè)供水主管網(wǎng)6486米,配套水表等設(shè)施建設(shè),預(yù)算共182萬(wàn)。 | 388.756367 | 0 | 300 | 88.756367 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川縣平等鄉(xiāng)龍王屯村特色種植產(chǎn)業(yè)配套道路提升項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 對(duì)龍王屯村5063.9米產(chǎn)業(yè)道路修復(fù)處理,道路寬度4.5-6米,新鋪設(shè)20厘米厚混凝土路面7589.4平方米,全段道路加鋪5厘米瀝青混凝土路面26017.9平方米,及相關(guān)配套設(shè)施建設(shè)等。 | 291.933875 | 174.882 | 58 | 59.051875 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川縣白元鎮(zhèn)夾河村養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)配套道路提升項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 鋪設(shè)瀝青道路長(zhǎng)3.218公里,寬3.5米-6米,厚5厘米+1.5厘米調(diào)平,及相關(guān)配套工程。 | 282.772886 | 169.434 | 0 | 113.338886 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川縣酒后鎮(zhèn)酒后村產(chǎn)業(yè)配套道路提升項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 鋪設(shè)瀝青混凝土路面長(zhǎng)2180米、寬4.5米-6米,共12601.5平方米;硬化18厘米厚水泥混凝土路面長(zhǎng)194米、寬4.5米,共873平方米;硬化20厘米厚水泥混凝土路面長(zhǎng)1251.8米、寬6米,共7865.4平方米。 | 272.329732 | 162 | 0 | 110.329732 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川縣河濱街道任溝社區(qū)村集體發(fā)展項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 1.利用自然資源發(fā)展溝域經(jīng)濟(jì),建設(shè)10眼窯洞深 8-10米、寬4米、高3.5米,及配套設(shè)施,建設(shè)溝域內(nèi)水泥路面長(zhǎng) 1200米、寬3.5米。2.建設(shè)產(chǎn)業(yè)配套道路長(zhǎng)1640米、寬6米,建設(shè)水穩(wěn)層長(zhǎng)440米,寬5.5米,原路面加寬2325平方米,路基村級(jí)自籌資金解決。 | 296.284071 | 29 | 148.21 | 103.917523 | 15.156548 | 已完工 |
| 2025年伊川縣江左鎮(zhèn)白土瑤村等村蔬菜育種產(chǎn)業(yè)配套項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 蔬菜制種片區(qū)水利設(shè)施配套1348畝,涉及白土瑤421 畝、苑莊419 畝、孟家瑤508 畝,新建泵站1座、大口井1座、蓄水池2座、水罐5座、滴灌灌溉首部9座、上水管道10282米、配水管網(wǎng)17165米(不含軟帶)、配套電纜2843米等;改建泵站3座,維修機(jī)井1座。 | 746.557284 | 0 | 272.73 | 473.827284 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川縣白元鎮(zhèn)雙頭村中藥材種苗繁育基地項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建機(jī)井3眼及配套電力、管網(wǎng)等配套設(shè)施,水肥一體機(jī)2套及相關(guān)配套設(shè)施,硬化道路1509米,3.5-4.5米寬,打造中藥材種苗繁育基地。 | 125.147054 | 74.27 | 0 | 50.877054 | 0 | 已完工 |
