伊鞏固脫貧組〔2025〕16號
伊川縣鞏固拓展脫貧攻堅成果領導小組
關于2025年伊川縣高山鎮(zhèn)黃村丹參產業(yè)配套道路提升等項目立項的批復
縣農業(yè)農村局,高山鎮(zhèn)、白元鎮(zhèn)、呂店鎮(zhèn)、半坡鎮(zhèn)、彭婆鎮(zhèn)、白沙鎮(zhèn)、江左鎮(zhèn)、酒后鎮(zhèn)、水寨鎮(zhèn)、平等鄉(xiāng)、城關街道等人民政府:
縣農業(yè)農村局《關于2025年伊川縣高山鎮(zhèn)黃村丹參產業(yè)配套道路提升等項目立項的請示》(伊農文〔2025〕29號)等文件已收悉,按照河南省財政廳等6部門《關于加強財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金使用管理的通知》(豫財農綜〔2022〕5號)文件要求,經縣鞏固拓展脫貧攻堅成果領導小組研究,同意2025年伊川縣高山鎮(zhèn)黃村丹參產業(yè)配套道路提升等項目立項,資金3340萬元(詳見附表),同時提出以下要求:
一、加強組織領導。縣農業(yè)農村局為項目行業(yè)主管單位,負責項目的可行性調研、指導、監(jiān)管、驗收,高山鎮(zhèn)、白元鎮(zhèn)、呂店鎮(zhèn)、半坡鎮(zhèn)、彭婆鎮(zhèn)、白沙鎮(zhèn)、江左鎮(zhèn)、酒后鎮(zhèn)、水寨鎮(zhèn)、平等鄉(xiāng)、城關街道等人民政府為項目實施單位,主要職責:一是負責項目的規(guī)劃設計、組織實施、項目初驗、監(jiān)理、資金使用管理、項目管護、效益發(fā)揮等工作;二是落實項目安全生產責任制,對項目安全生產進行監(jiān)管;三是確保項目資金優(yōu)先、足額、及時發(fā)放農民工工資,不允許出現(xiàn)拖欠情況;四是確保當年項目9月底前完成決(結)算。項目實施單位在立項批復后一周內將財政預算評審批復報縣鞏固拓展脫貧攻堅成果領導小組辦公室。
二、嚴格執(zhí)行標準。項目主管單位(實施單位)要嚴格執(zhí)行國家和?。ㄊ校┐_定的項目實施標準的相關規(guī)定,項目建設要嚴格按照政府采購和招標投標規(guī)定執(zhí)行。項目一經批復,嚴格按照預算評審和招投標內容進行施工,原則上不得變更。確需變更的,由項目實施單位當月向行業(yè)主管部門申請,行業(yè)主管部門同意后上報縣鞏固拓展脫貧攻堅成果領導小組,待縣鞏固拓展脫貧攻堅成果領導小組研究同意后方可變更。項目變更后資金總量超過合同價部分由實施單位自行解決,縣鞏固脫貧攻堅成果領導小組不再安排資金計劃。
三、嚴格驗收程序。項目完工時間為2025年6月底。項目完工后,項目主管單位要及時組織人員進行驗收或者委托第三方進行驗收,出具驗收報告。對未通過驗收的項目,項目主管單位須要求實施單位限時整改直至通過驗收。
四、嚴格監(jiān)督檢查。項目完工后,項目主管單位要按照伊川縣脫貧攻堅領導小組《關于印發(fā)<伊川縣鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興有效銜接項目全流程管理制度>的通知》(伊脫貧組〔2021〕124號)文件規(guī)定,督促項目實施單位建立項目臺賬、規(guī)范整理項目資料一式三份(主管單位、實施單位、項目村各一份)。同時按照伊川縣脫貧攻堅領導小組《關于進一步規(guī)范伊川縣扶貧資金項目公告公示的通知》(伊脫貧組辦〔2018〕28號)文件要求,將項目在有關行政村、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))予以公示公告,接受社會監(jiān)督。
五、加強后續(xù)管理。項目通過竣工驗收后,項目主管單位督促實施單位按有關規(guī)定保存項目檔案資料、建立工程管護制度、資產管理制度,設立項目永公示牌,并將項目資產納入村“三資”管理等工作,切實加強對財政扶貧項目工程的管理和維護,確保項目持續(xù)發(fā)揮效益。
附件:2025年伊川縣高山鎮(zhèn)黃村丹參產業(yè)配套道路提升等項目立項批復表
2025年4月7日
附件1
2025年伊川縣高山鎮(zhèn)黃村丹參產業(yè)配套道路提升等項目立項批復表 | ||||||||||||
項目名稱 | 項目類型 | 建設性質 | 實施地點 | 實施單位 | 主管單位 | 實施期限 | 建設內容 | 投資規(guī)模(萬元) | 預期績效目標 | 受益對象 | 利益聯(lián)結機制 | |
2025年伊川縣高山鎮(zhèn)黃村丹參產業(yè)配套道路提升項目 | 產業(yè)發(fā)展 | 新建 | 高山鎮(zhèn)黃村 | 高山鎮(zhèn)人民政府 | 農業(yè)農村局 | 2025年3月至6月 | 混凝土硬化路面長度2380米、寬3.5-5米不等、厚20公分,鋪設瀝青路面長5061米、寬度3.5-5米、厚度公分等工程。 | 300 | 項目建成后,產權歸屬高山鎮(zhèn)黃村所有,通過項目實施擴大黃村丹參種植,為產業(yè)發(fā)展提供便利條件,農田畝收益增加1000元/年,受益群眾非常滿意。 | 726戶2545人(脫貧戶43戶121人、監(jiān)測戶3戶7人) | 改善726戶2545人(其中脫貧戶、監(jiān)測戶128人)日常出行條件,提供群眾在家門口務工崗位50個。 | |
2025年伊川縣白元鎮(zhèn)夾河村養(yǎng)殖產業(yè)配套道路提升項目 | 產業(yè)發(fā)展 | 新建 | 白元鎮(zhèn)夾河村 | 白元鎮(zhèn)人民政府 | 農業(yè)農村局 | 2025年3月至6月 | 鋪設瀝青道路長3.218公里,寬3.5米-6米,厚5厘米+1.5厘米調平,及相關配套工程。 | 300 | 項目建成后產權歸屬白元鎮(zhèn)夾河村,形成便利的運輸網(wǎng),可以為夾河村雞蛋、肉牛等產品運輸提供便利條件,受益群眾十分滿意。 | 944戶3971人(脫貧戶185戶774人、監(jiān)測戶16戶84人) | 通過項目實施改善群眾生產生活條件,便于農產品運輸,帶動25戶群眾就近就業(yè),每人每年增收3500元。同時,為后期土地流轉發(fā)展產業(yè)提供基礎,群眾通過土地流轉實現(xiàn)就近務工。 | |
2025年伊川縣呂店鎮(zhèn)姚溝村谷子產業(yè)配套道路提升項目 | 產業(yè)發(fā)展 | 新建 | 呂店鎮(zhèn)姚溝村 | 呂店鎮(zhèn)人民政府 | 農業(yè)農村局 | 2025年3月至6月 | 新建姚溝村至彭江路道路4071米,其中:寬6米厚6厘米道路1399米,寬5米厚5厘米道路2672米,硬化混凝土4400平方米。 | 300 | 項目產權歸屬呂店鎮(zhèn)姚溝村村集體,項目建成后方便群眾生產生活、群眾出行條件,發(fā)展1200畝谷子種植等特色農業(yè)項目;助力中大精密軸承等項目發(fā)展,帶動群眾40人就近務工,實現(xiàn)每年每人增收1000元。 | 560戶2029人(脫貧戶52戶186人、監(jiān)測對象4戶10人) | 改善群眾出行條件,圍繞姚溝村谷子種植基地,發(fā)展1200畝谷子種植等特色農業(yè)項目;助力中大精密軸承等項目發(fā)展,帶動群眾40人就近務工,實現(xiàn)每年每人增收1000元,進一步推動鄉(xiāng)村振興。 | |
2025年伊川縣城關街道石瑤社區(qū)產業(yè)發(fā)展配套項目 | 產業(yè)發(fā)展 | 新建 | 城關街道石瑤社區(qū) | 城關街道辦事處 | 農業(yè)農村局 | 2025年3月至6月 | 依托龍鳳山景區(qū)著重發(fā)展農副產品產業(yè)配套設施,主要建設石瑤社區(qū)農副產品交易中心,長24.8米,寬7.8米,兩層框架結構,建筑面積共計397平方米;進行產業(yè)道路升級改造,分別為瀝青路面,規(guī)格5公分厚,5米寬379米,4米寬138米,3.5米寬705米;水泥路面,規(guī)格厚度20公分,4.5米寬237米,4米寬1107米,3.5米寬1487米,3米寬1158米及相關配套設施、沿路及住戶門前檢查井抬高。 | 300 | 項目建成后產權歸屬城關街道石瑤社區(qū),通過發(fā)展農副產品交易及道路提升等相關配套設施,每年增加社區(qū)集體收入30萬元。受益群眾對項目實施十分滿意。 | 石瑤社區(qū)685戶2850人(脫貧戶22戶86人、監(jiān)測戶4戶12人) | 通過實施項目,每年增加社區(qū)集體收入30萬元。為石瑤社區(qū)685 戶居民發(fā)展產業(yè)提供便利條件,改善交通出行條件。 | |
2025年伊川縣半坡鎮(zhèn)孫村中藥材種植配套道路提升項目 | 產業(yè)發(fā)展 | 新建 | 半坡鎮(zhèn)孫村 | 半坡鎮(zhèn)人民政府 | 農業(yè)農村局 | 2025年3月至6月 | 道路瀝青鋪設、損壞路面修復及配套設施,路線長4135米、寬3.5-6米,其中2806米長路線鋪筑5cm厚AC-16C中粒式瀝青混凝土面層、1329米長路線鋪筑6cm厚AC-16C中粒式瀝青混凝土面層。 | 300 | 項目建成后產權歸屬半坡鎮(zhèn)孫村,有助于375畝菊花、血參等特色農業(yè)種植產業(yè)發(fā)展,方便運輸,受益群眾對項目實施十分滿意。 | 601戶2881人(脫貧戶115戶474人、監(jiān)測戶3戶15人) | 方便發(fā)展375畝菊花、血參等特色農業(yè)種植產業(yè),同時改善601戶2881人日常出行條件、居住環(huán)境。 | |
2025年伊川縣彭婆鎮(zhèn)曹溝村產業(yè)配套道路提升項目 | 產業(yè)發(fā)展 | 新建 | 彭婆鎮(zhèn)曹溝村 | 彭婆鎮(zhèn)人民政府 | 農業(yè)農村局 | 2025年3月至6月 | 全長5222米,其中6米寬瀝青路面1218米,5米寬瀝青路面3334米,4米寬瀝青路面318米,3.5米寬瀝青路面352米,具體以設計為準。 | 300 | 項目建成后,產權歸屬曹溝村,為曹溝村周邊生產提供便利交通條件,帶動群眾發(fā)展產業(yè),受益群眾對項目實施效果非常滿意。 | 672戶2422人(脫貧戶24戶83人、監(jiān)測戶3戶10人) | 通過項目實施,改善672戶2422名群眾出行條件及生產生活條件,便于農產品運輸,同時通過土地流轉可帶動群眾務工50人。 | |
2025年伊川縣白沙鎮(zhèn)小王村畜禽糞污及秸稈綜合利用項目 | 產業(yè)發(fā)展 | 新建 | 白沙鎮(zhèn)小王村 | 白沙鎮(zhèn)人民政府 | 農業(yè)農村局 | 2025年3月至6月 | 建設養(yǎng)殖糞便發(fā)酵有機肥及廠房配套設施,改造原有廠房,長度60.480米,寬度14.080米,面積為851.56平方米;購置有機肥高溫發(fā)酵一體機1臺,出料輸送機1臺。 | 100 | 項目建成后,產權歸屬小王村集體所有,年消耗8000余噸糞便,2000余噸秸稈,減少摩天嶺沿線村莊養(yǎng)殖糞便污染,利用土地有機肥,改良土壤,恢復地力,提高農產品質量,增加社會效益,帶動10戶脫貧家庭,受益群眾對項目實施十分滿意。 | 1029戶3928人(脫貧戶66戶264人、監(jiān)測戶13戶59人) | 解決小王及周邊村秸稈燃燒,糞便污染環(huán)境等問題,年消耗8000余噸糞便,2000余噸秸稈,變廢為寶,增加就業(yè)崗位10個以上,每年增加村集體收入4萬余元。 | |
2025年伊川縣江左鎮(zhèn)孟家瑤村特色種植產業(yè)配套道路提升項目 | 產業(yè)發(fā)展 | 新建 | 江左鎮(zhèn)孟家瑤村 | 江左鎮(zhèn)人民政府 | 農業(yè)農村局 | 2025年3月至6月 | 混凝土硬化路面面積2337平方米,厚20公分,鋪設瀝青路面3.472公里,寬度1米-6米,厚度5公分等工程。 | 300 | 項目建成后,產權歸屬江左鎮(zhèn)孟家瑤村村委所有,通過項目實施擴大孟家瑤村特色產業(yè)種植,為產業(yè)發(fā)展提供便利條件,農田畝收益增加3000元/年,群眾滿意度100%。 | 308戶1148人(脫貧戶、監(jiān)測戶156人) | 改善315戶1113人(其中脫貧戶、監(jiān)測戶156人)人日常出行條件,提供群眾在家門口務工崗位60個。 | |
2025年伊川縣江左鎮(zhèn)白土瑤村特色種植產業(yè)配套道路提升項目 | 產業(yè)發(fā)展 | 新建 | 江左鎮(zhèn)白土瑤村 | 江左鎮(zhèn)人民政府 | 農業(yè)農村局 | 2025年3月至6月 | 混凝土硬化路面面積2785平方米,厚20公分,鋪設瀝青路面4.329公里,寬度1.5米-6米,厚5公分等工程。 | 300 | 項目建成后,產權歸屬江左鎮(zhèn)白土瑤村村委所有,通過項目實施擴大白土瑤村特色產業(yè)種植,為產業(yè)發(fā)展提供便利條件,農田畝收益增加3000元/年,群眾滿意度100%。 | 308戶1148人(脫貧戶、監(jiān)測戶304人) | 改善329戶1163人(其中脫貧戶、監(jiān)測戶304人)人日常出行條件,提供群眾在家門口務工崗位60個。 | |
2025年伊川縣酒后鎮(zhèn)酒后村產業(yè)配套道路提升項目 | 產業(yè)發(fā)展 | 新建 | 酒后鎮(zhèn)酒后村 | 酒后鎮(zhèn)人民政府 | 農業(yè)農村局 | 2025年3月至6月 | 鋪設瀝青混凝土路面長2180米、寬4.5米-6米,共12601.5平方米;硬化18厘米厚水泥混凝土路面長194米、寬4.5米,共873平方米;硬化20厘米厚水泥混凝土路面長1251.8米、寬6米,共7865.4平方米。 | 300 | 項目建成后,產權歸屬酒后鎮(zhèn)酒后村,通過項目實施為酒后鎮(zhèn)產業(yè)發(fā)展提供便利交通條件,農田畝收益增加1000元/年,受益群眾對項目實施十分滿意。 | 1270戶6562人(脫貧戶41戶149人、監(jiān)測戶7戶21人) | 改善1270戶6562人(其中監(jiān)測戶7戶21人)日常出行條件,提供群眾在家門口務工崗位50個。 | |
2025年伊川縣平等鄉(xiāng)龍王屯村特色種植產業(yè)配套道路提升項目 | 產業(yè)發(fā)展 | 新建 | 平等鄉(xiāng)龍王屯村 | 平等鄉(xiāng)人民政府 | 農業(yè)農村局 | 2025年3月至6月 | 對龍王屯村5063.9米產業(yè)道路修復處理,道路寬度4.5-6米,新鋪設20厘米厚混凝土路面7589.4平方米,全段道路加鋪5厘米瀝青混凝土路面26017.9平方米,及相關配套設施建設等。 | 300 | 項目建成后產權歸屬龍王屯村,帶動200戶農戶參與煙薯輪作與中藥材種植產業(yè),農田畝均收益增加1000元/年,受益群眾對項目實施十分滿意。 | 415戶1873人(脫貧戶27戶121人、監(jiān)測對象4戶14人) | 通過項目實施,極大改善周邊生產條件,提高競爭力。為20名以上群眾及困難戶就近就業(yè)提供崗位,年人均增收3000元。同時,改善415戶1873名群眾生產生活水平。 | |
2025年伊川縣水寨鎮(zhèn)銀張村彩虹農場研學項目 | 產業(yè)發(fā)展 | 新建 | 水寨鎮(zhèn)銀張村 | 水寨鎮(zhèn)人民政府 | 農業(yè)農村局 | 2025年3月至6月 | 新建2000平方米綜合研學中心及其他配套設施 | 240 | 項目建成后產權歸銀張村集體經濟合作社所有,村集體經濟年收益不低于8萬元,帶動15人務工收入,其中脫貧戶監(jiān)測戶6人,群眾滿意度100%。 | 1109戶4357人(脫貧戶監(jiān)測戶24戶76人) | 通過項目實施,帶動15人務工收入增加,其中脫貧戶監(jiān)測戶6人,群眾滿意度100%。 | |
合計 | 3340 | |||||||||||
伊川縣鞏固拓展脫貧攻堅成果領導小組辦公室 2025年4月7日印發(fā)
公安備案號:41032902000181