按照《河南省扶貧資金項(xiàng)目公告公示制度》有關(guān)規(guī)定,上級(jí)下達(dá)伊川縣財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金18905萬(wàn)元,現(xiàn)將資金分配使用情況公示如下:
一、資金來(lái)源
1.中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金8193萬(wàn)元,
2.省級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金2574萬(wàn)元,
3.市級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金3118萬(wàn)元,
4.縣本級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金5020萬(wàn)元,
以上合計(jì)18905萬(wàn)元。
本次安排資金共計(jì)1629.66萬(wàn)元,其中,市級(jí)資金104.3萬(wàn)元,縣級(jí)資金1525.36萬(wàn)元。
二、分配原則
根據(jù)伊川縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組相關(guān)文件,按照資金跟著項(xiàng)目走、項(xiàng)目跟著規(guī)劃走、產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目?jī)?yōu)先的原則分配資金。
三、財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金分配情況表
| 伊川縣2025年第七批財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金分配情況表 | |||||
| 單位:元 | |||||
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 建設(shè)內(nèi)容 | 投資規(guī)模 | 責(zé)任單位 |
| 1 | 2025年伊川縣特色種植綜合補(bǔ)貼(防返貧監(jiān)測(cè)戶種植綜合補(bǔ)貼)項(xiàng)目 | 伊川縣 | 1、集中連片流轉(zhuǎn)土地種植紅薯或谷子50畝以上的種植戶、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體、村集體經(jīng)濟(jì)合作社,每畝綜合補(bǔ)貼100元(種苗、機(jī)械、有機(jī)肥等綜合補(bǔ)貼);2、監(jiān)測(cè)戶按照種植農(nóng)作物每畝500元(不得低于1畝),每戶不超過(guò)1000元的標(biāo)準(zhǔn),對(duì)監(jiān)測(cè)戶額外進(jìn)行種苗、化肥、農(nóng)藥、耕地等綜合補(bǔ)貼 | 10000000 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 2 | 2025年伊川縣平等鄉(xiāng)馬回村垃圾中轉(zhuǎn)站建設(shè)項(xiàng)目 | 平等鄉(xiāng) | 新建垃圾處置站房屋一座,鋼筋砼框架結(jié)構(gòu)、獨(dú)立基礎(chǔ),建筑面積139.84㎡。設(shè)深水井一眼(含水井配套設(shè)備);設(shè)給排水系統(tǒng)、化糞池及其配套設(shè)施;設(shè)變壓器等強(qiáng)弱電系統(tǒng)及其配套設(shè)施;購(gòu)置垃圾壓縮設(shè)備1套。含場(chǎng)地清理、平整、回填等配套工程。 | 755451.14 | 平等鄉(xiāng) |
| 3 | 2025年伊川縣白元鎮(zhèn)王耆店村垃圾中轉(zhuǎn)站建設(shè)項(xiàng)目 | 白元鎮(zhèn) | 新建垃圾處置站房屋一座,鋼筋砼框架結(jié)構(gòu)、獨(dú)立基礎(chǔ),建筑面積162.64㎡。設(shè)深水井一眼(含水井配套設(shè)備);設(shè)給排水系統(tǒng)、化糞池及其配套設(shè)施;設(shè)變壓器等強(qiáng)弱電系統(tǒng)及其配套設(shè)施;購(gòu)置垃圾壓縮設(shè)備1套。含場(chǎng)地清理、平整、回填等配套工程。 | 727289.93 | 白元鎮(zhèn) |
| 4 | 2025年伊川縣平等鄉(xiāng)四合頭村食用菌產(chǎn)業(yè)園區(qū)道路提升項(xiàng)目 | 平等鄉(xiāng) | 對(duì)四合頭村食用菌產(chǎn)業(yè)園區(qū)長(zhǎng)1660m、寬3.5~6m道路進(jìn)行提升,其中3.5m寬道路380m、6m寬道路1280m,鋪設(shè)16cm厚5%水泥穩(wěn)定碎石基層8891.6㎡、20cm厚4%水泥穩(wěn)定碎石底基層3034.6㎡,加鋪5cm瀝青混凝土路面9318.1㎡及相關(guān)配套設(shè)施等;鄉(xiāng)鎮(zhèn)自籌資金對(duì)入村段602m道路進(jìn)行加寬2m,鋪設(shè)5cm瀝青混凝土路面1204㎡,加寬后此段道路寬8m。 | 1953964.79 | 平等鄉(xiāng) |
| 5 | 2025年伊川縣平等鄉(xiāng)平等村產(chǎn)業(yè)道路提升項(xiàng)目 | 平等鄉(xiāng) | 對(duì)平等村1352米產(chǎn)業(yè)道路進(jìn)行提升,寬6米,鋪設(shè)18cm厚5%水泥穩(wěn)定碎石4123.6平方米,16cm厚5%水泥穩(wěn)定碎石1135.2平方米,5cm中粒式改性瀝青混凝土(AC-16C)8913平方米,及灌溉渠、排水渠拆除新建等。 | 1470735.86 | 平等鄉(xiāng) |
| 6 | 2025年伊川縣彭婆鎮(zhèn)郭洼村粉條加工產(chǎn)業(yè)配套道路提升項(xiàng)目 | 彭婆鎮(zhèn) | 現(xiàn)狀道路加寬至5米,加鋪20CM水泥混凝土,全長(zhǎng)1844米。 | 1389195.2 | 彭婆鎮(zhèn) |
四、收回2023年伊川縣肉牛擴(kuò)群增量等項(xiàng)目結(jié)余指標(biāo)1304252元。
五、調(diào)整14個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)脫貧人口及監(jiān)測(cè)對(duì)象轉(zhuǎn)移就業(yè)補(bǔ)貼項(xiàng)目資金級(jí)次。
備注:每個(gè)具體項(xiàng)目建設(shè)情況由責(zé)任單位另行公告公示。
舉報(bào)電話:68333271、68333597
公示單位:伊川縣財(cái)政局
2025年6月30日
伊財(cái)預(yù)(2025)10號(hào)第七批.xlsx
公安備案號(hào):41032902000181