| 伊川縣政府部門及下屬單位綜合性涉企收費目錄清單 | ||||||||||
| 序號 | 部門名稱 | 收費單位名稱 | 單位性質(zhì) | 收費項目 | 收費性質(zhì) | 服務(wù)內(nèi)容 或涉及事項 | 收費標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn)制定 方式及部門 | 政策依據(jù) | 備注 |
| 1 | 伊川縣人民政府辦公室 | 伊川縣人民防空辦公室 | 事業(yè)單位 | 防空地下室易地建設(shè)費 | 行政事業(yè)性收費 | 新建民用建筑防空地下室易地建設(shè)審批 | 1500元/平方米 | 政府制定,河南省人民防空辦公室 | 1、《河南省實施<中華人民共和國人民防空法>辦法》 ; 2、《河南省人民防空工程管理辦法》(河南省人民政府令第200號); 3、《關(guān)于規(guī)范人防工程建設(shè)有關(guān)問題的通知》(豫防辦〔2009〕100號) | 由稅務(wù)部門代收 |
| 1 | 伊川縣自然資源局 | 本級 | 政府部門 | 耕地開墾費 | 行政事業(yè)性收費 | 非農(nóng)業(yè)建設(shè)項目占用耕地、非農(nóng)業(yè)建設(shè)項目占用基本農(nóng)田 | 占用耕地(占用望天田9元/平方米、旱地11元/平方米、水澆地、灌溉水田、菜地13元/平方米);占用基本農(nóng)田(占用望天田18元/平方米、旱地20元/平方米、水澆地、灌溉水田、菜地22元/平方米) | 河南省人民政府辦公廳 | 豫政辦〔2007〕33號 | |
| 2 | 伊川縣自然資源局 | 本級 | 政府部門 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費 | 政府性基金 | 用于城市道路、橋涵、供氣、供熱、給水、排水、路燈照明、環(huán)衛(wèi)設(shè)施、園林綠化、公共消防等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 地下停車廠及工業(yè)廠房按批準(zhǔn)的建筑面積35元/平方米;廉租房、經(jīng)濟(jì)適用房、公租房、棚戶區(qū)建設(shè)項目中的住宅、拆遷安置房按批準(zhǔn)的建筑面積50元/平方米;其他按批準(zhǔn)的建筑面積70元/平方米; | 伊川縣人民政府 | 伊政〔2013〕48號 | |
| 3 | 伊川縣自然資源局 | 本級 | 政府部門 | 不動產(chǎn)登記費 | 行政事業(yè)性收費 | 不動產(chǎn)權(quán)屬登記 | 住宅類80元/件、減半40元/件;非住宅類550元/件、減半275元/件 | 國家發(fā)展改革委、財政部 | 發(fā)改價格規(guī)〔2016〕2559號 | |
| 1 | 伊川縣城市管理局 | 環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心垃圾處理費征收所 | 事業(yè)單位 | 垃圾處理費 | 行政事業(yè)性收費 | 垃圾中轉(zhuǎn)(收集)站收集、中 轉(zhuǎn)(收集)站至終端處置場運(yùn)輸和無害化處理等環(huán)節(jié)所發(fā)生的運(yùn) 行和管理費用 | 一、國家機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、社會團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位等 每人每月 2 元; 四、賓館、飯店、旅社、招待所按床位計收,每床每月 5 元; 五、餐飲業(yè)按經(jīng)營面積計收,每平方米每月 1.5 元; 六、娛樂業(yè)(包括歌舞廳、游戲廳、保齡球館、臺球廳、網(wǎng) 吧、茶吧等)、桑拿浴業(yè)、高檔美容美發(fā)等特種服務(wù)行業(yè)按經(jīng)營 面積計收,每平方米每月 2 元; 七、集貿(mào)市場按經(jīng)營面積計收,每平方米每天 0.5 元(由負(fù) 責(zé)經(jīng)營管理的部門統(tǒng)一收繳); 八、各類專業(yè)市場、大型商場、超市按經(jīng)營面積計收,200 平方米以上(含 200 平方米),每平方米每月 0.5 元。200 平方 米以下的商場、超市及本標(biāo)準(zhǔn)中未列明的征收類別每平方米每月 0.6 元; 九、從事客、貨運(yùn)輸經(jīng)營的車輛,客運(yùn)車輛按每座位每月 1 元,貨運(yùn)車輛按規(guī)定載重噸位每噸每月 5 元計收; 十、單位或居民家庭裝修及其它活動臨時產(chǎn)生垃圾量較大 的,按量計收,每立方米 30 元; 十一、建筑垃圾按噸計收,垃圾處理費(不含收集、運(yùn)輸) 每噸 5 元; 十二、包含多種征收類別的單位,按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)分別計收。 | 洛陽市人民政府辦公室印發(fā);市政府常務(wù)會議研究 | 洛陽市人民政府辦公室文件 洛政辦〔2023〕7 號 | |
| 1 | 伊川財源實業(yè)投資有限責(zé)任公司 | 伊川縣萬泉自來水有限公司 | 企業(yè) | 非居民用水 | 政府定價的經(jīng)營 服務(wù)性收費 | 自來水 | 2.90 | 政府制定 | 伊發(fā)改〔2019〕3號文件 | |
| 2 | 伊川財源實業(yè)投資有限責(zé)任公司 | 伊川縣萬泉自來水有限公司 | 企業(yè) | 非居民用水超定額累進(jìn)加價 | 政府定價的經(jīng)營 服務(wù)性收費 | 自來水 | 第一檔水量定額價格 第二檔水量加價0.5倍 第三檔水量加價 1倍 | 政府制定 | 伊發(fā)改綜〔2023〕15號文件 | |
| 3 | 伊川財源實業(yè)投資有限責(zé)任公司 | 伊川縣萬泉自來水有限公司 | 企業(yè) | 特種行業(yè)用水 | 政府定價的經(jīng)營 服務(wù)性收費 | 自來水 | 5.00 | 政府制定 | 伊發(fā)改〔2019〕23號文件 | |
| 4 | 伊川財源實業(yè)投資有限責(zé)任公司 | 伊川縣萬泉自來水有限公司 | 企業(yè) | 污水處理費 | 政府定價的經(jīng)營 服務(wù)性收費 | 代征收污水處理費 | 生活0.85 非居民1.20 特種1.20 | 政府制定 | 伊發(fā)改〔2021〕56號文件 | |
| 5 | 伊川財源實業(yè)投資有限責(zé)任公司 | 伊川縣萬泉自來水有限公司 | 企業(yè) | 居民生活垃圾處理費 | 政府定價的經(jīng)營 服務(wù)性收費 | 代征收生活垃圾處理費 | 5.00 | 政府制定 | 洛政辦〔2023〕7號文件 | |
| 1 | 伊川縣公共檢驗檢測中心 | 伊川縣公共檢驗檢測中心 | 政府部門 | 1、計量校準(zhǔn)和測試費 | 服務(wù)性收費 | 非強(qiáng)制計量校準(zhǔn)測試 | 含檢測經(jīng)營服務(wù)收費。市場調(diào)節(jié)價(雙方協(xié)商確定) | 《關(guān)于放開部分檢驗檢測經(jīng)營服務(wù)收費的通知》發(fā)改價格〔2015〕1299號 | ||
| 2 | 伊川縣公共檢驗檢測中心 | 伊川縣公共檢驗檢測中心 | 政府部門 | 2、經(jīng)營服務(wù)性檢驗檢疫費 | 服務(wù)性收費 | 委托性產(chǎn)品質(zhì)量檢驗 | 商業(yè)性自愿委托檢驗檢測、鑒定等服務(wù)收取的費用。市場調(diào)節(jié)價(雙方協(xié)商確定) | 關(guān)于放開部分檢驗檢測經(jīng)營服務(wù)收費的通知》發(fā)改價格〔2015〕1299號 | ||
| 1 | 伊川縣司法局 | 河南省伊川縣公證處 | 事業(yè)單位 | 公證費 | 政府定價的經(jīng)營服務(wù)性收費、市場調(diào)節(jié)價的經(jīng)營服務(wù)性收費 | 發(fā)起人協(xié)議(發(fā)起人簽訂設(shè)立協(xié)議,明確各自權(quán)利義務(wù)) | 1、按標(biāo)的額分段累計收取,其中標(biāo)的額50萬元(含)以下部分,按0.15%收取,不足150元的,按150元收取;50-500萬元(含)部分,按0.1%收??;500-5000萬元(含)部分,按0.05%收??;5000-10000萬元(含)部分,按0.01%收??;10000萬元以上部分,按0.005%收取。2.單筆公證業(yè)務(wù)費用最高不得超過1萬元。 | 政府制定(河南省發(fā)展和改革委員會、河南省司法廳文件) | 豫發(fā)改收費〔2021〕1100號 | |
| 夫妻財產(chǎn)約定(發(fā)起人出資及轉(zhuǎn)化的股權(quán)涉及夫妻共同財產(chǎn),明確財產(chǎn)歸屬) | 1、按標(biāo)的額分段累計收取,其中標(biāo)的額50萬元(含)以下部分,按0.15%收取,不足150元的,按150元收??;50-500萬元(含)部分,按0.1%收??;500-5000萬元(含)部分,按0.05%收??;5000-10000萬元(含)部分,按0.01%收??;10000萬元以上部分,按0.005%收取。2.單筆公證業(yè)務(wù)費用最高不得超過1萬元。 | |||||||||
| 委托(公司董事、監(jiān)事、高級管理人員,授權(quán)委托他人代為辦理事務(wù)) | 證明聲明、授權(quán)、委托、保證等單方法律行為,涉及人身權(quán)益每件收費100元;涉及財產(chǎn)關(guān)系,自然人每件收費200元,法人或其他組織每件收費400元。 | |||||||||
| 文書上的簽名、印鑒(證明發(fā)起人在文件上的簽名、蓋章為本人所為) | 每件收費100元。 | |||||||||
| 現(xiàn)場監(jiān)督(監(jiān)督有限責(zé)任公司首次股東會會議、股份有限公司成立大會召開過程) | 按照市場調(diào)節(jié)價的經(jīng)營服務(wù)性收費。 | |||||||||
| 聲明(公司董事、監(jiān)事、高級管理人員發(fā)表聲明) | 證明聲明、授權(quán)、委托、保證等單方法律行為,涉及人身權(quán)益每件收費100元;涉及財產(chǎn)關(guān)系,自然人每件收費200元,法人或其他組織每件收費400元。 | |||||||||
| 合同、協(xié)議(簽署合同、協(xié)議) | 1、按標(biāo)的額分段累計收取,其中標(biāo)的額50萬元(含)以下部分,按0.15%收取,不足150元的,按150元收??;50-500萬元(含)部分,按0.1%收取;500-5000萬元(含)部分,按0.05%收取;5000-10000萬元(含)部分,按0.01%收取;10000萬元以上部分,按0.005%收取。2.單筆公證業(yè)務(wù)費用最高不得超過1萬元。 | |||||||||
| 現(xiàn)場監(jiān)督(監(jiān)督會議召開過程) | 按照市場調(diào)節(jié)價的經(jīng)營服務(wù)性收費。 | |||||||||
| 保全證據(jù)(對經(jīng)營中發(fā)生的行為、出現(xiàn)的事實進(jìn)行證據(jù)固定) | 按照市場調(diào)節(jié)價的經(jīng)營服務(wù)性收費。 | |||||||||
| 監(jiān)管、保管(對經(jīng)營資金進(jìn)行監(jiān)管,在指定的條件或者情形下進(jìn)行給付) | 提存公證,按標(biāo)的額的0.15%收取,不足100元的,按100元收取。 | |||||||||
| 股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同(無限制條件的股權(quán)向股東以外的人轉(zhuǎn)讓) | 1、按標(biāo)的額分段累計收取,其中標(biāo)的額50萬元(含)以下部分,按0.15%收取,不足150元的,按150元收??;50-500萬元(含)部分,按0.1%收取;500-5000萬元(含)部分,按0.05%收??;5000-10000萬元(含)部分,按0.01%收?。?/span>10000萬元以上部分,按0.005%收取。2.單筆公證業(yè)務(wù)費用最高不得超過1萬元。 | |||||||||
| 具有強(qiáng)制執(zhí)行效力的債權(quán)文書(對投融資合同賦予強(qiáng)制執(zhí)行效力) | 賦予債權(quán)文書具有強(qiáng)制執(zhí)行效力,按債務(wù)總額的0.2%收取,不足200元的,按200元收取。 | |||||||||
| 執(zhí)行證書(對經(jīng)過賦予強(qiáng)制執(zhí)行效力的投融資合同,債務(wù)人出現(xiàn)違約情況,債權(quán)人可向公證機(jī)構(gòu)申請出具執(zhí)行證書) | 按照市場調(diào)節(jié)價的經(jīng)營服務(wù)性收費。 | |||||||||
| 保全證據(jù)(對爭議或侵權(quán)的行為、事實進(jìn)行證據(jù)固定) | 按照市場調(diào)節(jié)價的經(jīng)營服務(wù)性收費。 | |||||||||
| 提存(債權(quán)人因自身原因拒絕領(lǐng)取標(biāo)的物) | 提存公證,按標(biāo)的額的0.15%收取,不足100元的,按100元收取。 | |||||||||
| 調(diào)解(爭議糾紛調(diào)處) | 按照市場調(diào)節(jié)價的經(jīng)營服務(wù)性收費。 | |||||||||
| 公司章程(證明公司章程的真實性) | 每件收費200元。 | |||||||||
| 經(jīng)歷(證明公司董事、監(jiān)事、高級管理人的經(jīng)歷) | 每件收費80元。 | |||||||||
| 資格(證明法人資格) | 每件收費80元。 | |||||||||
| 證書、執(zhí)照(證明證書、執(zhí)照的真實性) | 每件收費150元。 | |||||||||
| 文書上的簽名、印鑒(證明文件上的簽名、印鑒的真實性) | 每件收費100元。 | |||||||||
| 文本相符(真名文件的復(fù)印件、影印本、節(jié)本、副本等與原本內(nèi)容相符) | 每件收費100元。 | |||||||||
| 無犯罪記錄(外派員工辦理工作簽證證明無犯罪記錄) | 每件收費80元。 | |||||||||
| 不可抗力、意外事件(對生產(chǎn)經(jīng)營中發(fā)生的不可抗力或意外事件進(jìn)行證明) | 每件收費200元。 | |||||||||
| 聲明(對印章作廢、為債務(wù)等情況做出聲明) | 證明聲明、授權(quán)、委托、保證等單方法律行為,涉及人身權(quán)益每件收費100元;涉及財產(chǎn)關(guān)系,自然人每件收費200元,法人或其他組織每件收費400元。 | |||||||||
| 繼承(股東去世后股權(quán)繼承、個人獨資企業(yè)繼承) | 1.按照受益額標(biāo)的分段累計收取,其中受益額20萬元(含)以下的部分按0.5%收取,不足200元的,按200元收??;20-50萬元(含)的部分按0.4%收取;50-200萬元(含)的部分按0.3%收??;200-500萬元(含)的部分按0.2%收?。?/span>500-1000萬元(含)的部分按0.1%收?。?/span>1000萬元以上的部分按0.05%收取。 2.涉及居民房產(chǎn)繼承、贈與、接受遺贈,可以按照房產(chǎn)面積計價,設(shè)區(qū)市城區(qū)房產(chǎn)面積100平方米(含以下部分按每平方米50元收取,房產(chǎn)面積超過100平方米以上部分按每平方米40元收取??h(市)房產(chǎn)面積100平方米(含)以下部分按每平方米40元收取;房產(chǎn)面積超過100平方米以上部分按每平方米30元收取。 3.單套居民房產(chǎn)辦理繼承、贈與、接受遺贈公證費用總額最高不得超過1萬元。 4.證明單方贈與或受贈的,減半收取。 | |||||||||
| 清算報告(證明公司解散和清算時的財產(chǎn)、股權(quán)、證劵等歸屬情況) | 按照市場調(diào)節(jié)價的經(jīng)營服務(wù)性收費。 | |||||||||
| 保全證據(jù)(對公司財產(chǎn)清單造冊的過程進(jìn)行證據(jù)固定) | 按照市場調(diào)節(jié)價的經(jīng)營服務(wù)性收費。 | |||||||||
| 現(xiàn)場監(jiān)督(監(jiān)督債權(quán)人會議召開過程) | 按照市場調(diào)節(jié)價的經(jīng)營服務(wù)性收費。 | |||||||||
| 提存(對附生效條件或者解除條件的債權(quán)、債務(wù)人未受領(lǐng)的破產(chǎn)財產(chǎn)分配額、訴訟或者仲裁未決的債權(quán)進(jìn)行提存) | 提存公證,按標(biāo)的額的0.15%收取,不足100元的,按100元收取。 | |||||||||
| 法律意見書(對重要法律問題出具書面法律意見) | 按照市場調(diào)節(jié)價的經(jīng)營服務(wù)性收費。 | |||||||||
| 公證法律顧問(常年公證法律顧問服務(wù)) | 按照市場調(diào)節(jié)價的經(jīng)營服務(wù)性收費。 | |||||||||
| 代書(代為起草法 律文書) | 每件收費100元。 | |||||||||
| 代辦(代為辦理法 律事務(wù)) | 按照市場調(diào)節(jié)價的經(jīng)營服務(wù)性收費。 | |||||||||
| 盡職調(diào)查(對內(nèi)或者對外法律盡職調(diào)查服務(wù)) | 按照市場調(diào)節(jié)價的經(jīng)營服務(wù)性收費。 | |||||||||
| 1 | 伊川縣公安局交通管理大隊車輛和駕駛?cè)斯芾碇嘘?/span> | 洛陽市公安局交通管理支隊 | 政府部門 | 駕駛證工本費 | 行政事業(yè)性收費 | 補(bǔ)、換領(lǐng) | 10元 | 政府制定 | 豫發(fā)改收費〔2011〕1128號 發(fā)改價格〔2017〕1186號 發(fā)改價格規(guī)〔2019〕1931號 | 代收 |
| 2 | 伊川縣公安局交通管理大隊車輛和駕駛?cè)斯芾碇嘘?/span> | 洛陽市公安局交通管理支隊 | 政府部門 | 注冊登記 | 行政事業(yè)性收費 | 小型汽車 | 120元 | 政府制定 | 豫發(fā)改收費〔2011〕1128號 發(fā)改價格〔2017〕1186號 發(fā)改價格規(guī)〔2019〕1931號 | 代收 |
| 二、三輪摩托車 | 55元 | 政府制定 | 豫發(fā)改收費〔2011〕1128號 發(fā)改價格〔2017〕1186號 發(fā)改價格規(guī)〔2019〕1931號 | 代收 | ||||||
| 3 | 伊川縣公安局交通管理大隊車輛和駕駛?cè)斯芾碇嘘?/span> | 洛陽市公安局交通管理支隊 | 政府部門 | 轉(zhuǎn)移登記 | 行政事業(yè)性收費 | 小型汽車 | 110元 | 政府制定 | 豫發(fā)改收費〔2011〕1128號 發(fā)改價格〔2017〕1186號 發(fā)改價格規(guī)〔2019〕1931號 | 代收 |
| 二、三輪摩托車 | 45元 | 政府制定 | 豫發(fā)改收費〔2011〕1128號 發(fā)改價格〔2017〕1186號 發(fā)改價格規(guī)〔2019〕1931號 | 代收 | ||||||
| 4 | 伊川縣公安局交通管理大隊車輛和駕駛?cè)斯芾碇嘘?/span> | 洛陽市公安局交通管理支隊 | 政府部門 | 行駛證工本費 | 行政事業(yè)性收費 | 補(bǔ)、換領(lǐng) | 10元 | 政府制定 | 發(fā)改價格〔2017〕1186號 | 代收 |
| 5 | 伊川縣公安局交通管理大隊車輛和駕駛?cè)斯芾碇嘘?/span> | 洛陽市公安局交通管理支隊 | 政府部門 | 登記證書 | 行政事業(yè)性收費 | 補(bǔ)、換領(lǐng) | 10元 | 政府制定 | 豫發(fā)改收費〔2011〕1128號 | 代收 |
| 6 | 伊川縣公安局交通管理大隊車輛和駕駛?cè)斯芾碇嘘?/span> | 洛陽市公安局交通管理支隊 | 政府部門 | 號牌 | 行政事業(yè)性收費 | 小型汽車 | 100元 | 政府制定 | 豫發(fā)改收費〔2011〕1128號 | 代收 |
| 二、三輪摩托車 | 35元 | 政府制定 | 豫發(fā)改收費〔2011〕1128號 | 代收 | ||||||
| 7 | 伊川縣公安局交通管理大隊車輛和駕駛?cè)斯芾碇嘘?/span> | 洛陽市公安局交通管理支隊 | 政府部門 | 臨時號牌 | 行政事業(yè)性收費 | 載客類汽車 | 10元 | 政府制定 | 豫發(fā)改收費〔2011〕1128號 | 代收 |
| 載貨類汽車 | 5元 | 政府制定 | 豫發(fā)改收費〔2011〕1128號 | 代收 | ||||||
| 1 | 伊川縣公安局 | 出入境管理大隊 | 政府部門 | 護(hù)照工本費 | 行政事業(yè)性收費 | 護(hù)照 | 120元/證 | 國家發(fā)改委、財政部、發(fā)改價格〔2019〕914號 | ||
| 2 | 往來港澳通行證及簽注 | 行政事業(yè)性收費 | 往來港澳通行證 | 60元/證 | 國家發(fā)改委、財政部、發(fā)改價格〔2019〕914號 | |||||
| 3 | 行政事業(yè)性收費 | 往來港澳通行證一次簽注 | 15元/件 | 國家發(fā)改委、財政部、發(fā)改價格〔2017〕1186號 | ||||||
| 4 | 行政事業(yè)性收費 | 往來港澳通行證二次簽注 | 30元/件 | |||||||
| 5 | 行政事業(yè)性收費 | 短期(不超過一年)多次簽注 | 80元/件 | |||||||
| 6 | 行政事業(yè)性收費 | 一年不含(以上)、兩年(含)以下多次簽注 | 120元/件 | |||||||
| 7 | 行政事業(yè)性收費 | 兩年以上,三年(不含)以下多次簽注 | 160/件 | |||||||
| 8 | 行政事業(yè)性收費 | 長期,三年(不含)以上多次簽注 | 240/件 | |||||||
| 9 | 往來臺灣通行證及簽注 | 行政事業(yè)性收費 | 往來臺灣通行證 | 60元/證 | 國家發(fā)改委、財政部、發(fā)改價格〔2019〕1931號 | |||||
| 10 | 行政事業(yè)性收費 | 一次簽注 | 15元/件 | 國家發(fā)改委、財政部、發(fā)改價格〔2017〕1186號 | ||||||
| 11 | 行政事業(yè)性收費 | 多次簽注 | 80元/件 | |||||||
公安備案號:41032902000181